120다산콜재단 서비스 일시중단 안내(3. 23. 01:00~3. 24. 08:00)
- 작성일
- 2019-03-11 13:58
- 작성자
- 기획홍보팀
- 조회
- 38563
- 첨부파일
120다산콜재단을 이용해 주셔서 감사합니다.
시민들에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위한 시스템교체 작업으로 인해 3월 23일 01시부터 3월 24일 08시까지 모든 상담이 일시 중단되오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
○ 중단내용: 120다산콜재단 상담 서비스 일체
○ 중단일시: 2019. 3. 23.(토) 01:00~3. 24.(일) 08:00
상담이 중단되는 기간에도 긴급한 민원은 일부시간(3. 23. 토 09~18시)에 한하여 아래 번호로 상담이 가능하오니 이용하시기 바랍니다. 상담 가능시간 외에는 시청 및 구청 대표번호(당직실)로 문의하여 주십시오.
불편을 드려 죄송하오며 더 나은 서비스로 다가가는 120이 되도록 하겠습니다.
□ 서울시 주요민원 대표전화(3. 23. 토 09~18시, 임시대표번호/일부 24시간)
연번 | 분야 | 세부분야 | 대표번호 | 대응민원 | 소관부서 |
1 | 교 통 | 교통일반 | 2133-2214, 2222 | 교통안내 | 교통정책과 |
교통불편신고 (택시, 버스) | 2133-4602,4607 (24시간) | 현장민원 | 교통지도과 | ||
버스정류소 교통정보 | 2133-4953 | 현장민원 | 교통정보과 | ||
교통신호기고장 | 720-3838 (24시간) 2133-1313 | 현장민원 | 교통운영과 | ||
버스노선안내 | 2133-2297,2276 | 상담, 민원 | 버스정책과 | ||
택시민원 응대 | 2133-2313~4 | 상담, 민원 | 택시물류과 | ||
2 | 기 후 | 미세먼지 비상저감조치 | 2133-4414 3653,3655 | 상 담 | 차량공해저감과 |
전기차,수소차 관련 | 2133-3609, 3644 | 상 담 | 기후대기과 | ||
3 | 안 전 | 도로파손 신고 | 2133-8153 (24시간) | 현장민원 | 도로관리과 |
교량안전 관련 | 2133-1944, 1947 | 현장민원 | 교량안전과 | ||
4 | 응 급 의 료 | 휴일 병원·약국 안내 | 119 | 상 담 | 보건의료정책과 (소방재난본부) |
5 | 상 수 도 | 본 부 (행정운영과) | 3146-1000 | 상담, 현장민원 | <관할지역> |
중부수도사업소 | 3146-2000 | “ | 중구,종로,용산,성북 | ||
서부수도사업소 | 3146-3500 | “ | 은평,서대문,마포 | ||
동부수도사업소 | 3146-2600 | “ | 성동,광진,중랑,동대문 | ||
북부수도사업소 | 3146-3200 | “ | 노원,강북,도봉 | ||
강서수도사업소 | 3146-3800 | “ | 양천,강서,구로 | ||
남부수도사업소 | 3146-4400 | “ | 관악,동작,영등포,금천 | ||
강남수도사업소 | 3146-4700 | “ | 서초,강남 | ||
강동수도사업소 | 3146-5000 | “ | 송파,강동 | ||
6 | 공 원 | 공원이용 불편신고 | 2133-2033, 2026 | 현장민원 | 공원녹지정책과 (산하 사업소 포함) |
한강사업본부 | 3780-0777 | “ | 본 부 | ||
7 | 기 타 일 반 | 세무상담(e-tax) | 1566-3900 (09~22시) | 상 담 | 세무과 |
시립미술관 | 2124-8824 | “ |
| ||
서울역사박물관 | 724-0274~6 (안내데스크) 724-0163 (당직실) | “ |
| ||
도시기반시설본부 | 3708-7077~78 | “ |
| ||
시청 당직실 | 2133-0001~6 (24시간) | 당직근무 | 총무과 |
□ 자치구 대표번호(24시간)
연번 | 자치구 | 대표전화 | 비 고 |
1 | 종로구 | 2148-1111, 1114 | 현장민원, 상담 |
2 | 중 구 | 3396-4114 | “ |
3 | 용산구 | 2199-6300, 5190 | “ |
4 | 성동구 | 2286-5200, 5300 | “ |
5 | 광진구 | 450-1114, 1002, 1008 | “ |
6 | 동대문구 | 2127-5000 (구청) / 2127-5365~6 (보건소) | “ |
7 | 중랑구 | 2094-0114 (구청) / 0115 (보건소) | “ |
8 | 성북구 | 2241-3114, 3300 (구청) / 2241-1749 (보건소) | “ |
9 | 강북구 | 901-6112~3 | “ |
10 | 도봉구 | 2091-2120 (구청) / 2091-4600 (보건소) | “ |
11 | 노원구 | 2116-3000, 3300, 3301, 3302 | “ |
12 | 은평구 | 351-8000 | “ |
13 | 서대문구 | 330-1300 / 330-1599 | “ |
14 | 마포구 | 3153-8100 | “ |
15 | 양천구 | 2620-3114, 2000 | “ |
16 | 강서구 | 2600-6330, 6450 | “ |
17 | 구로구 | 860-2330 | “ |
18 | 금천구 | 2627-2114 (구청) 2627-2422~4,2427 (보건소) | “ |
19 | 영등포구 | 2670-3000~1 | “ |
20 | 동작구 | 820-1114 / 820-1330 | “ |
21 | 관악구 | 879-7000~1 (구청) / 879-7117 (보건소) | “ |
22 | 서초구 | 2155-6114, 7114, 8114 | “ |
23 | 강남구 | 3423-5114, 7200 | “ |
24 | 송파구 | 2147-2000 | “ |
25 | 강동구 | 3425-5000 (구청) / 3425-8500 (보건소) | “ |
□ 주요 투자출연기관 연락처(24시간)
연번 | 기관명 | 대표번호 | 대응민원 | 비 고 |
1 | 서울 시설공단 (공공자전거) | 1599-0120 (따릉이) 2290-6280 (당직실) | 따릉이 운영관리 기타 시설관리 |
|
2 | 서울교통공사 | 1577-1234 | 지하철민원 |
|
3 | SH공사 | 3410-7777~9 | 주택관련 문의 |
|
4 | 서울디자인재단 | 2153-0000 2153-0119 (야간) | DDP 등 관련 문의 |
|
5 | 서울의료원 | 2276-7113 | 의료 문의 |
|